Prekių katalogas

Alyvos filtras automobiliui 06E115562 Porsche Panamera

  • Alyvos filtras automobiliui 06E115562 Porsche Panamera

    1448  su PVM
    Netinka kaina? Siūlyk savo!
    Preliminarus pristatymo terminas : 5 - 10 d. d.

    Prekė atvyksta arba mažas kiekis sandėlyje, teirautis

    Šios prekės pristatymas visoje Lietuvoje per 5-10 d.d.
     

    Tinka (suderinama su)
    Porsche
    Garantija
    6 mėnesiai
  • Alyvos filtras automobiliui 06E115562 Porsche Panamera  

    Atitinka šiuos P/N:
    A.L. filter ALO8166
    Alco Filter MD595
    Bosch 0 986 AF1 096
    Champ P966
    Coopers G1753
    Crosland 2325
    Filtron OE 671/2
    Fram CH10160ECO
    Gud Filters M75
    Hengst Filter E32H D125
    Lautrette ELH4362
    Mahle Filter OX381D
    Mann-Filter -HU 7029 Z
    Mann-Filter HU72/2Z
    Mecafilter ELH4362
    Metal Leve OX381D
    06E 115 466
    06E 115 562
    06E 115 562 A
    06E 115 562 C
    06E115466
    06E115562
    06E115562A
    06E115562C
    958.107.222.00
    958.107.222.01
    Purflux L390
    Purolator L45598
    Ufi 25.080.00
    Wix Filters WL7435 

    Tinka šiems modeliams:
    Audi A4 2005/01-2008/06 8EC B7 3.2 FSI 3123 ccm 188 KW 255 PS
    Audi A4 2005/01-2008/06 8EC B7 3.2 FSI quattro 3123 ccm 188 KW 255 PS
    Audi A4 2007/11-2012/03 8K2 B8 3.2 FSI quattro 3197 ccm 195 KW 265 PS
    Audi A4 2008/09-2012/03 8K2 B8 3.2 FSI 3197 ccm 195 KW 265 PS
    Audi A4 2008/11-2015/12 8K2 B8 S4 quattro 2995 ccm 245 KW 333 PS
    Audi A4 2012/02-2015/12 8K2 B8 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 200 KW 272 PS
    Audi A4 Avant 2005/01-2008/06 8ED B7 3.2 FSI 3123 ccm 188 KW 255 PS
    Audi A4 Avant 2005/01-2008/06 8ED B7 3.2 FSI quattro 3123 ccm 188 KW 255 PS
    Audi A4 Avant 2008/04-2012/03 8K5 B8 3.2 FSI quattro 3197 ccm 195 KW 265 PS
    Audi A4 Avant 2008/09-2012/03 8K5 B8 3.2 FSI 3197 ccm 195 KW 265 PS
    Audi A4 Avant 2008/11-2015/12 8K5 B8 S4 quattro 2995 ccm 245 KW 333 PS
    Audi A4 Avant 2012/02-2015/12 8K5 B8 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 200 KW 272 PS
    Audi A4 Cabriolet 2006/01-2009/03 8HE 3.2 FSI 3123 ccm 188 KW 255 PS
    Audi A4 Cabriolet 2006/01-2009/03 8HE 3.2 FSI quattro 3123 ccm 188 KW 255 PS
    Audi A5 2007/06-2012/03 8T3 3.2 FSI 3197 ccm 195 KW 265 PS
    Audi A5 2007/06-2012/03 8T3 3.2 FSI quattro 3197 ccm 195 KW 265 PS
    Audi A5 2011/10-2017/01 8T3 S5 quattro 2995 ccm 245 KW 333 PS
    Audi A5 2011/12-2017/01 8T3 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 200 KW 272 PS
    Audi A5 Cabriolet 2009/03-2012/03 8F7 3.2 FSI 3197 ccm 195 KW 265 PS
    Audi A5 Cabriolet 2009/03-2012/03 8F7 3.2 FSI quattro 3197 ccm 195 KW 265 PS
    Audi A5 Cabriolet 2009/06-2017/01 8F7 S5 quattro 2995 ccm 245 KW 333 PS
    Audi A5 Cabriolet 2011/11-2017/01 8F7 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 200 KW 272 PS
    Audi A5 Sportback 2009/09-2012/03 8TA 3.2 FSI quattro 3197 ccm 195 KW 265 PS
    Audi A5 Sportback 2010/01-2017/01 8TA S5 quattro 2995 ccm 245 KW 333 PS
    Audi A5 Sportback 2011/12-2017/01 8TA 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 200 KW 272 PS
    Audi A6 2004/05-2008/10 4F2 C6 02.04.22 2393 ccm 130 KW 177 PS
    Audi A6 2004/05-2008/10 4F2 C6 3.2 FSI quattro 3123 ccm 188 KW 255 PS
    Audi A6 2004/05-2009/05 4F2 C6 3.2 FSI 3123 ccm 188 KW 255 PS
    Audi A6 2005/01-2008/10 4F2 C6 2.4 quattro 2393 ccm 130 KW 177 PS
    Audi A6 2006/09-2008/10 4F2 C6 3.2 FSI quattro 3123 ccm 183 KW 249 PS
    Audi A6 2006/11-2008/10 4F2 C6 2.8 FSI 2773 ccm 154 KW 210 PS
    Audi A6 2007/06-2008/10 4F2 C6 2.8 FSI quattro 2773 ccm 154 KW 210 PS
    Audi A6 2008/10-2011/03 4F2 C6 2.8 FSI 2773 ccm 140 KW 190 PS
    Audi A6 2008/10-2011/03 4F2 C6 2.8 FSI 2773 ccm 162 KW 220 PS
    Audi A6 2008/10-2011/03 4F2 C6 2.8 FSI quattro 2773 ccm 140 KW 190 PS
    Audi A6 2008/10-2011/03 4F2 C6 2.8 FSI quattro 2773 ccm 162 KW 220 PS
    Audi A6 2008/10-2011/03 4F2 C6 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 213 KW 290 PS
    Audi A6 2008/10-2011/03 4F2 C6 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 220 KW 299 PS
    Audi A6 2009/05-2011/03 4F2 C6 3.2 FSI 3197 ccm 195 KW 265 PS
    Audi A6 2010/11-2012/05 4G2 4GC 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 220 KW 300 PS
    Audi A6 2010/11-2015/04 4G2 4GC 2.8 FSI 2773 ccm 150 KW 204 PS
    Audi A6 2010/11-2015/04 4G2 4GC 2.8 FSI quattro 2773 ccm 150 KW 204 PS
    Audi A6 2011/03-2018/09 4G2 4GC 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 228 KW 310 PS
    Audi A6 2014/09-2018/09 4G2 4GC 2.8 FSI quattro 2773 ccm 162 KW 220 PS
    Audi A6 Allroad 2006/05-2008/10 4FH C6 3.2 FSI quattro 3123 ccm 188 KW 255 PS
    Audi A6 Allroad 2008/10-2011/08 4FH C6 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 213 KW 290 PS
    Audi A6 Allroad 2012/01-2014/12 4GH 4GJ 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 228 KW 310 PS
    Audi A6 Avant 2005/03-2008/10 4F5 C6 02.04.22 2393 ccm 130 KW 177 PS
    Audi A6 Avant 2005/03-2008/10 4F5 C6 2.4 quattro 2393 ccm 130 KW 177 PS
    Audi A6 Avant 2005/03-2008/10 4F5 C6 3.2 FSI 3123 ccm 188 KW 255 PS
    Audi A6 Avant 2005/03-2008/10 4F5 C6 3.2 FSI quattro 3123 ccm 188 KW 255 PS
    Audi A6 Avant 2006/11-2008/10 4F5 C6 2.8 FSI 2773 ccm 154 KW 210 PS
    Audi A6 Avant 2007/06-2008/10 4F5 C6 2.8 FSI quattro 2773 ccm 154 KW 210 PS
    Audi A6 Avant 2008/10-2011/08 4F5 C6 2.8 FSI 2773 ccm 140 KW 190 PS
    Audi A6 Avant 2008/10-2011/08 4F5 C6 2.8 FSI 2773 ccm 162 KW 220 PS
    Audi A6 Avant 2008/10-2011/08 4F5 C6 2.8 FSI quattro 2773 ccm 140 KW 190 PS
    Audi A6 Avant 2008/10-2011/08 4F5 C6 2.8 FSI quattro 2773 ccm 162 KW 220 PS
    Audi A6 Avant 2008/10-2011/08 4F5 C6 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 213 KW 290 PS
    Audi A6 Avant 2008/10-2011/08 4F5 C6 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 220 KW 299 PS
    Audi A6 Avant 2011/05-2012/05 4G5 4GD 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 220 KW 300 PS
    Audi A6 Avant 2011/05-2015/04 4G5 4GD 2.8 FSI 2773 ccm 150 KW 204 PS
    Audi A6 Avant 2011/05-2015/04 4G5 4GD 2.8 FSI quattro 2773 ccm 150 KW 204 PS
    Audi A6 Avant 2011/11-2018/09 4G5 4GD 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 228 KW 310 PS
    Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5 4GD 2.8 FSI quattro 2773 ccm 162 KW 220 PS
    Audi A7 Sportback 2010/10-2012/05 4GA 4GF 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 220 KW 300 PS
    Audi A7 Sportback 2010/10-2015/03 4GA 4GF 2.8 FSI quattro 2773 ccm 150 KW 204 PS
    Audi A7 Sportback 2011/01-2015/03 4GA 4GF 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 228 KW 310 PS
    Audi A7 Sportback 2011/02-2015/03 4GA 4GF 2.8 FSI 2773 ccm 150 KW 204 PS
    Audi A8 2005/06-2010/07 400 4 3.2 FSI 3123 ccm 191 KW 260 PS
    Audi A8 2005/06-2010/07 400 4 3.2 FSI quattro 3123 ccm 191 KW 260 PS
    Audi A8 2007/08-2010/07 400 4 2.8 FSI 2773 ccm 154 KW 210 PS
    Audi A8 2010/06-2018/01 4H2 4H8 4HC 3.0 TFSI quattro 2995ccm 245KW 333PS
    Audi A8 2010/07-2014/04 4H2 4H8 4HC 3.0 TFSI quattro 2995ccm 213KW 290PS
    Audi A8 2011/11-2018/01 4H2 4H8 4HC 3.0 TFSI quattro 2995ccm 228KW 310PS
    Audi A8 2012/07-2016/06 4H2 4H8 4HC 4HL 2.5 TFSI 2498ccm 150KW 204PS
    Audi Q5 2008/11-2012/12 8RB 3.2 FSI quattro 3197 ccm 199 KW 270 PS
    Audi Q5 2012/06-2017/05 8RB 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 200 KW 272 PS
    Audi Q5 2013/05-2017/05 8RB SQ5 TFSI quattro 2995 ccm 260 KW 354 PS
    Audi Q5 Van 2008/11-2012/09 8RB 3.2 FSI quattro 3197 ccm 199 KW 271 PS
    Audi Q7 2010/05-2015/08 4LB 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 200 KW 272 PS
    Audi Q7 2010/05-2015/08 4LB 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 245 KW 333 PS
    Audi Q7 2011/05-2015/08 4LB 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 206 KW 280 PS
    Audi Q7 Van 2010/05-2015/08 4LB 3.0 TFSI quattro 2995 ccm 245 KW 333 PS
    Porsche Cayenne 2010/06-2021/12 92A 3.0 S E-Hybrid 2995 ccm 245 KW 333 PS
    Porsche Cayenne 2014/10-2021/12 92A 3.0 S E-Hybrid 2995 ccm 306 KW 416 PS
    Porsche Panamera 2011/03-2013/07 970 3.0 S E-Hybrid 2995 ccm 245 KW 333 PS
    Porsche Panamera 2011/03-2013/07 970 3.0 S E-Hybrid 2995 ccm 279 KW 380 PS
    Porsche Panamera 2013/07-2016/10 970 3.0 S E-Hybrid 2995 ccm 306 KW 416 PS
    VW Touareg 2010/04-2018/03 7P5 7P6 3.0 V6 TSI Hybrid 2995 ccm 245 KW 333 PS 

    Aukštis: 15,5 cm
    Išorinis skersmuo: 6,4 cm
    Vidinis skersmuo: 3,1 cm
    Svoris: 70g
    Spalva: ruda

    Neradote ieškomos detalės? Nežinote ar detalė Jums tiks? - Rašykite el. paštu dalys@pc-help.lt

    Šios prekės pristatymas visoje Lietuvoje per 5-10 d.d.